Fournisseurs d’électricité et de gaz
24 fournisseurs référencés : leurs offres comparées sur leur coût réel, leur service client et les avis de clients vérifiés.
Service client : le classement du Médiateur
Nombre de litiges portés devant le Médiateur national de l’énergie pour 100 000 contrats, période 07/2025 – 06/2026, moyenne nationale 18. Plus le chiffre est bas, mieux c’est. Ce classement ne dépend d’aucune rémunération.
| Rang | Fournisseur | Saisines / 100 000 contrats | Offres comparées |
|---|---|---|---|
| 1 | Enercoop | 10 | 3 |
| 2 | ilek | 11 | 1 |
| 3 | Gaz de Bordeaux | 15 | 4 |
| 4 | EDF | 16 | 14 |
| 5 | Octopus Energy | 16 | 4 |
| 6 | OHM Énergie | 17 | 7 |
| 7 | TotalEnergies | 17 | 9 |
| 8 | Papernest Énergie | 19 | 1 |
| 9 | Engie | 22 | 3 |
| 10 | Alterna | 28 | 6 |
| 11 | Alpiq | 29 | 2 |
| 12 | la bellenergie | 31 | 6 |
| 13 | Primeo Energie | 31 | 1 |
| 14 | Ekwateur | 32 | 5 |
| 15 | Mint Énergie | 36 | 6 |
| 16 | Plenitude | 51 | 2 |
Les fournisseurs de moins de 50 000 contrats ne sont pas classés par le Médiateur. Lire notre analyse du classement.