Access Gaz TotalEnergies
Indexé sur le prix repère : −10 % sur le prix du kWh HT pendant 3 ans.
Indexé sur le prix repèreSans engagement
Combien ça coûte ?
| Cuisson et eau chaude, 3 000 kWh | 634 € /an |
|---|---|
| Appartement chauffé au gaz, 8 000 kWh | 1 392 € /an |
| Maison chauffée au gaz, 15 000 kWh | 2 294 € /an |
Que paie-t-on ?
Appartement chauffé au gaz, 8 000 kWh, coût annuel 1 392 € TTC hors remise :
| Fourniture et acheminement (HT) | 978 € |
|---|---|
| Accise sur le gaz naturel | 133 € |
| Contribution tarifaire d’acheminement (CTA) | 49 € |
| TVA (20 %) | 232 € |
Taux en vigueur depuis le 01/08/2026 (sources).
Grille tarifaire TTC
| Zone | Cuisson et eau chaude 0–4000 kWh/an | Chauffage 4000–∞ kWh/an |
|---|---|---|
| Zone 1 | 12,70 €/mois 16,04 c€/kWh | 30,07 €/mois 12,89 c€/kWh |
| Zone 2 | 12,70 €/mois 16,12 c€/kWh | 30,07 €/mois 13,04 c€/kWh |
| Zone 3 | 12,70 €/mois 16,26 c€/kWh | 30,07 €/mois 13,27 c€/kWh |
| Zone 4 | 12,70 €/mois 16,42 c€/kWh | 30,07 €/mois 13,61 c€/kWh |
| Zone 5 | 12,70 €/mois 16,64 c€/kWh | 30,07 €/mois 14,00 c€/kWh |
| Zone 6 | 12,70 €/mois 16,94 c€/kWh | 30,07 €/mois 14,53 c€/kWh |
Grille du 01/10/2026, vérifiée le 10/10/2026 · source officielle : grille du fournisseur · source
Note MissEnergie : 7,5/10
- Prix 9,4/10 — −8,8 % vs prix repère (moyenne de 3 cas)
- Stabilité 5,5/10 — indexé sur le prix repère (révisé chaque mois)
- Service client 8,3/10 — 17 saisines du Médiateur pour 100 000 contrats
- Engagement vert 0,0/10 — pas de gaz vert
- Conditions 10,0/10 — sans engagement, 4 moyens de paiement, service client par téléphone
Conditions
Souscription en ligne.
Frais
| Mise en service | aucun frais du fournisseur (frais du gestionnaire de réseau seulement) |
|---|---|
| Résiliation | gratuite (art. L. 224-15 du Code de la consommation) |
| Facture papier | aucun frais prévu dans les conditions générales |
| Paiement sans prélèvement | aucun frais prévu dans les conditions générales |
| Dépôt de garantie | 300 € |
| Retard de paiement | 7,50 € TTC au minimum par retard ; intérêts de 1,5 fois le taux légal |
Source : conditions du fournisseur, relevées le 12/10/2026.
Le fournisseur
Branche électricité et gaz pour les particuliers du groupe TotalEnergies, issue notamment de l'intégration de Direct Énergie.