Prix de l’électricité à Perpignan
55 offres d’électricité disponibles à Perpignan (66000) pour un foyer type de 4 500 kWh par an en 6 kVA.
Les offres les moins chères à Perpignan
| Offre | Coût 1re année | Écart avec le tarif réglementé |
|---|---|---|
| Électricité particuliers LLUM · Heures creuses | 969 € | −85 € |
| Electricité 100% renouvelable Europe Ekwateur · Base | 979 € | −76 € |
| Access Électricité TotalEnergies · Heures creuses | 985 € | −70 € |
| NovaFixe Élec Gaz de Bordeaux · Heures creuses | 985 € | −70 € |
| Tarif Bleu – option Tempo EDF · Tempo | 987 € | −68 € |
| Contrat+ Electricité Dyneff · Heures creuses | 1 007 € | −48 € |
| Mon Offre Elec Verte – Fixe 3 ans GEG · Heures creuses | 1 013 € | −42 € |
| PleniWeb Électricité Plenitude · Heures creuses | 1 014 € | −41 € |
Coût TTC de la première année, abonnement et remises compris. L’écart est calculé avec le tarif réglementé dans la même option (Base ou heures creuses) ; pour une offre en option Tempo, avec la moins chère des options Base et heures creuses du tarif réglementé.
Combien consomme un logement à Perpignan ?
Perpignan est en climat doux (zone H3, méditerranéen) : le chauffage y pèse moins lourd que la moyenne nationale. Estimations pour une isolation moyenne :
| Logement | Électricité par an | Puissance conseillée | Meilleure offre |
|---|---|---|---|
| Appartement de 60 m², 2 personnes, chauffage électrique | 6 000 kWh | 9 kVA | 1 274 €/an tarif réglementé : 1 388 € |
| Maison de 100 m², 4 personnes, chauffage électrique | 11 100 kWh | 12 kVA | 2 188 €/an tarif réglementé : 2 399 € |
| Maison de 100 m², 4 personnes, chauffage au gaz | 2 900 kWh | 6 kVA | 699 €/an tarif réglementé : 771 € |
Estimation indicative (ratios publics par zone climatique, méthode) ; votre facture ou votre compteur Linky donnent le chiffre exact. Vérifier ma puissance et mon option.
Bon à savoir à Perpignan
- Réseau d’électricité : Enedis. Le compteur, la mise en service et les dépannages relèvent d’Enedis, quel que soit votre fournisseur.
- Le tarif réglementé est le même dans toute la France métropolitaine continentale : seules les offres de marché et leur disponibilité varient.
- Gaz naturel : zone tarifaire 3 (selon les relevés publics, à confirmer sur votre facture). Offres de gaz · prix du kWh de gaz.
- Vous emménagez à Perpignan ? Préparez la mise en service et lisez notre guide du déménagement.