Electricité avec centrale photovoltaïque et stockage virtuel Urban Solar Energy
Indexé sur le tarif réglementé (prix identiques).
Indexé sur le tarif réglementé100 % renouvelableSans engagement
Comparer pour mon logement Voir l’offre chez Urban Solar Energy
Combien ça coûte ?
| Studio, 2 500 kWh, 6 kVA | 688 € /an · Heures creuses |
|---|---|
| Appartement familial, 4 500 kWh, 6 kVA | 1 072 € /an · Heures creuses |
| Maison chauffée à l’électricité, 9 000 kWh, 9 kVA | 1 986 € /an · Heures creuses |
Que paie-t-on ?
Appartement familial, 4 500 kWh, 6 kVA, coût annuel 1 072 € TTC hors remise :
| Fourniture et acheminement (HT) | 738 € |
|---|---|
| Accise sur l’électricité | 138 € |
| Contribution tarifaire d’acheminement (CTA) | 17 € |
| TVA (20 %) | 179 € |
Taux en vigueur depuis le 01/08/2026 (sources).
Grille tarifaire TTC
Base
| Puissance | Abonnement | Prix du kWh |
|---|---|---|
| 3 kVA | 13,31 €/mois | 20,01 c€ |
| 6 kVA | 17,08 €/mois | 20,01 c€ |
| 9 kVA | 21,15 €/mois | 19,85 c€ |
| 12 kVA | 25,07 €/mois | 19,85 c€ |
| 15 kVA | 28,75 €/mois | 19,85 c€ |
| 18 kVA | 32,54 €/mois | 19,85 c€ |
| 24 kVA | 40,62 €/mois | 19,85 c€ |
| 30 kVA | 48,05 €/mois | 19,85 c€ |
| 36 kVA | 55,54 €/mois | 19,85 c€ |
Heures creuses
| Puissance | Abonnement | Heures pleines | Heures creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 17,31 €/mois | 21,42 c€ | 15,89 c€ |
| 9 kVA | 21,48 €/mois | 21,42 c€ | 15,89 c€ |
| 12 kVA | 26,09 €/mois | 21,42 c€ | 15,89 c€ |
| 15 kVA | 30,88 €/mois | 21,42 c€ | 15,89 c€ |
| 18 kVA | 35,68 €/mois | 21,42 c€ | 15,89 c€ |
| 24 kVA | 45,27 €/mois | 21,42 c€ | 15,89 c€ |
| 30 kVA | 54,86 €/mois | 21,42 c€ | 15,89 c€ |
| 36 kVA | 64,45 €/mois | 21,42 c€ | 15,89 c€ |
Grille du 01/08/2026, vérifiée le 10/10/2026 · source officielle : grille du fournisseur · source
Note MissEnergie : 5,3/10
- Prix 4,2/10 — +1,6 % vs tarif réglementé (moyenne de 6 cas)
- Stabilité 6,0/10 — indexé sur le tarif réglementé
- Service client 5,0/10 — non classé par le Médiateur (moins de 50 000 clients) : valeur neutre
- Engagement vert 5,0/10 — 100 % renouvelable (garanties d’origine)
- Conditions 9,0/10 — sans engagement, moyens de paiement non renseignés, service client par téléphone
Conditions
Réservée aux autoproducteurs (centrale photovoltaïque), avec stockage virtuel du surplus.
Frais
| Mise en service | 299 € TTC pour les offres avec stockage virtuel (raccordement, mise en service et adhésion) ; aucun pour l’offre Essentielle |
|---|---|
| Résiliation | gratuite (art. L. 224-15 du Code de la consommation) |
| Facture papier | aucun frais prévu dans les conditions générales |
| Paiement sans prélèvement | aucun frais prévu dans les conditions générales |
| Retard de paiement | Pénalités de 1,5 fois le taux d’intérêt légal, 20 € TTC au minimum |
Source : conditions du fournisseur, relevées le 12/10/2026.
Le fournisseur
Fournisseur d'électricité solaire basé dans la métropole de Lyon, qui propose une batterie virtuelle aux autoproducteurs.
Fiche Urban Solar Energy : service client, avis, autres offres