Classic & Green Mint Énergie
Prix fixe 1 an.
Prix fixe 12 mois50 % renouvelableSans engagement
Combien ça coûte ?
| Studio, 2 500 kWh, 6 kVA | 657 € /an · Heures creuses |
|---|---|
| Appartement familial, 4 500 kWh, 6 kVA | 1 031 € /an · Heures creuses |
| Maison chauffée à l’électricité, 9 000 kWh, 9 kVA | 1 920 € /an · Heures creuses |
Que paie-t-on ?
Appartement familial, 4 500 kWh, 6 kVA, coût annuel 1 031 € TTC hors remise :
| Fourniture et acheminement (HT) | 704 € |
|---|---|
| Accise sur l’électricité | 138 € |
| Contribution tarifaire d’acheminement (CTA) | 17 € |
| TVA (20 %) | 172 € |
Taux en vigueur depuis le 01/08/2026 (sources).
Grille tarifaire TTC
Base
| Puissance | Abonnement | Prix du kWh |
|---|---|---|
| 3 kVA | 12,06 €/mois | 19,37 c€ |
| 6 kVA | 15,70 €/mois | 19,37 c€ |
| 9 kVA | 19,62 €/mois | 19,24 c€ |
| 12 kVA | 23,39 €/mois | 19,24 c€ |
| 15 kVA | 26,93 €/mois | 19,24 c€ |
| 18 kVA | 30,59 €/mois | 19,24 c€ |
| 24 kVA | 38,37 €/mois | 19,24 c€ |
| 30 kVA | 45,52 €/mois | 19,24 c€ |
| 36 kVA | 52,72 €/mois | 19,24 c€ |
Heures creuses
| Puissance | Abonnement | Heures pleines | Heures creuses |
|---|---|---|---|
| 6 kVA | 15,88 €/mois | 20,62 c€ | 15,76 c€ |
| 9 kVA | 19,90 €/mois | 20,62 c€ | 15,76 c€ |
| 12 kVA | 23,76 €/mois | 20,62 c€ | 15,76 c€ |
| 15 kVA | 27,40 €/mois | 20,62 c€ | 15,76 c€ |
| 18 kVA | 31,15 €/mois | 20,62 c€ | 15,76 c€ |
| 24 kVA | 39,11 €/mois | 20,62 c€ | 15,76 c€ |
| 30 kVA | 46,45 €/mois | 20,62 c€ | 15,76 c€ |
| 36 kVA | 53,84 €/mois | 20,62 c€ | 15,76 c€ |
Grille du 01/08/2026, vérifiée le 10/10/2026 · source officielle : grille du fournisseur · source
Note MissEnergie : 5,8/10
- Prix 6,2/10 — −2,5 % vs tarif réglementé (moyenne de 6 cas)
- Stabilité 7,5/10 — prix fixe 12 mois
- Service client 3,5/10 — 36 saisines du Médiateur pour 100 000 contrats
- Engagement vert 2,5/10 — 50 % renouvelable
- Conditions 10,0/10 — sans engagement, 4 moyens de paiement, service client par téléphone
Conditions
Hors Corse et hors réseaux de distribution locaux.
Avantage : Bonus fidélité : 75 € si le contrat est actif à 12 mois, puis 75 € à 24 mois (consommation minimale 1 000 kWh/an, perdu en cas d’impayé).
Frais
| Mise en service | aucun frais du fournisseur (frais du gestionnaire de réseau seulement) |
|---|---|
| Résiliation | gratuite (art. L. 224-15 du Code de la consommation) |
| Facture papier | aucun frais prévu dans les conditions générales |
| Paiement sans prélèvement | aucun frais prévu dans les conditions générales |
| Dépôt de garantie | 250 € |
| Retard de paiement | Pénalités de 1,5 fois le taux d’intérêt légal, 7,50 € TTC au minimum pour un impayé de 100 € TTC ou plus |
Source : conditions du fournisseur, relevées le 12/10/2026.
Le fournisseur
Fournisseur montpelliérain d'électricité et de gaz, marque de la société cotée Mint SA.