Flexibilité (Heures creuses) Enercoop
Prix révisables par la coopérative.
Prix fixe100 % renouvelableVertVolt très engagéSans engagement
Combien ça coûte ?
| Studio, 2 500 kWh, 6 kVA | 824 € /an · Heures creuses |
|---|---|
| Appartement familial, 4 500 kWh, 6 kVA | 1 309 € /an · Heures creuses |
| Maison chauffée à l’électricité, 9 000 kWh, 9 kVA | 2 475 € /an · Heures creuses |
Que paie-t-on ?
Appartement familial, 4 500 kWh, 6 kVA, coût annuel 1 309 € TTC hors remise :
| Fourniture et acheminement (HT) | 936 € |
|---|---|
| Accise sur l’électricité | 138 € |
| Contribution tarifaire d’acheminement (CTA) | 17 € |
| TVA (20 %) | 218 € |
Taux en vigueur depuis le 01/08/2026 (sources).
Grille tarifaire TTC
Heures creuses
| Puissance | Abonnement | Heures pleines | Heures creuses |
|---|---|---|---|
| 3 kVA | 11,06 €/mois | 27,76 c€ | 18,98 c€ |
| 6 kVA | 18,11 €/mois | 27,76 c€ | 18,98 c€ |
| 9 kVA | 24,33 €/mois | 27,76 c€ | 18,98 c€ |
| 12 kVA | 30,92 €/mois | 27,76 c€ | 18,98 c€ |
| 15 kVA | 35,36 €/mois | 27,76 c€ | 18,98 c€ |
| 18 kVA | 41,52 €/mois | 27,76 c€ | 18,98 c€ |
| 24 kVA | 52,70 €/mois | 27,76 c€ | 18,98 c€ |
| 30 kVA | 64,73 €/mois | 27,76 c€ | 18,98 c€ |
| 36 kVA | 76,77 €/mois | 27,76 c€ | 18,98 c€ |
Grille du 01/08/2026, vérifiée le 10/10/2026 · source officielle : grille du fournisseur · source
Note MissEnergie : 5,7/10
- Prix 0,0/10 — +24,2 % vs tarif réglementé (moyenne de 3 cas)
- Stabilité 6,0/10 — prix fixe
- Service client 10,0/10 — 10 saisines du Médiateur pour 100 000 contrats
- Engagement vert 10,0/10 — label VertVolt « très engagé »
- Conditions 10,0/10 — sans engagement, 5 moyens de paiement, service client par téléphone
Conditions
Heures creuses fixées par le gestionnaire de réseau.
Frais
| Mise en service | aucun frais du fournisseur (frais du gestionnaire de réseau seulement) |
|---|---|
| Résiliation | gratuite (art. L. 224-15 du Code de la consommation) |
| Facture papier | gratuit |
| Paiement sans prélèvement | aucun frais prévu dans les conditions générales |
| Retard de paiement | Pénalités de 1,5 fois le taux d’intérêt légal, 7,50 € TTC au minimum |
Source : conditions du fournisseur, relevées le 12/10/2026.
Le fournisseur
Coopérative fournissant de l'électricité renouvelable achetée directement à des producteurs français.